Ngā āhuatanga
● Aratohu-ngaru me te Atanga Tuhono
● Taka-taha-iti
● Polarization Raina
● Te Ngaronga Whakahoki Nui
Whakatakotoranga
Tawhā | Whakatakotoranga | Waeine | ||
Awhe auau | 4.90-7.05 | GHz | ||
Aratohu ngaru | WR159 | |||
Whiwhi | 20 Pato. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Momo. | |||
Polarization | Rarangi | |||
3 dB Whanuitanga Kurupae, E-Marerangi | 17.3°Pato. | |||
3 dB Whanuitanga Kurupae, H-Plane | 17.5°Pato. | |||
Atanga | FDP58(Momo F) | N-KFD(Momo C) | ||
Rauemi | AI | |||
Whakaoti | Pkahore | |||
Rahi,C Momo(L*W*H) | 465.2*201.6*150.6(±5) | mm | ||
Taumaha | 0.967(Momo F) | 1.228(Momo C) | kg | |
C Momo Wawaenga Mana | 150 | w | ||
C Momo Peak Power | 3000 | w | ||
Te Waahi Mahi | -40°~+85° | °C |
Ko te antenna haona paerewa he momo antenna e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha korero me te whai hua me te whanui kurupae. He pai tenei momo antenna mo te maha o nga tono ka taea te whakarato i nga tohu tohu pumau me te pono, me te kaha o te tuku hiko me te kaha ki te aukati i te aukati. Ko nga antenna haona paerewa e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakawhitiwhitinga waea, nga korero kua whakaritea, nga korero amiorangi me etahi atu mara.