Ngā āhuatanga
● Aratohu-ngaru me te Atanga Tuhono
● Taka-taha-iti
● Polarization Raina
● Te Ngaronga Whakahoki Nui
Whakatakotoranga
| Tawhā | Whakatakotoranga | Waeine | |
| Awhe Auautanga | 26.5-40 | GHz | |
| Aratohu ngaru | WR28 | ||
| Whiwhi | 15 Pato. | dBi | |
| VSWR | 1.3 Momo. | ||
| Polarization | Rarangi | ||
| 3 dB Whanuitanga Kurupae, E-Marerangi | 32°Pato. | ||
| 3 dB Whanuitanga Kurupae, H-Plane | 31°Pato. | ||
| Atanga | FBP320(Momo F) | 2.92-Wahine(Momo C) | |
| Whakaoti | Pkahore | ||
| Rauemi | Al | ||
| C MomoRahi(L*W*H) | 54*19.1*24.4 (±5) | mm | |
| Taumaha | 0.008(F Momo) | 0.017(Momo C) | kg |
| C Momo Wawaenga Mana | 20 | W | |
| C Momo Peak Power | 40 | W | |
| Te Waahi Mahi | -40°~+85° | °C | |
Ko te antenna haona paerewa he momo antenna e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha korero me te whai hua me te whanui kurupae. He pai tenei momo antenna mo te maha o nga tono ka taea te whakarato i nga tohu tohu pumau me te pono, me te kaha o te tuku hiko me te kaha ki te aukati i te aukati. Ko nga antenna haona paerewa e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakawhitiwhitinga waea, nga korero kua whakaritea, nga korero amiorangi me etahi atu mara.










