Ngā āhuatanga
● Atanga Aratohu Ngaru Tapawha
● Taka-taha-iti
● Polarization Raina
● Te Ngaronga Whakahoki Nui
Whakatakotoranga
Tawhā | Whakatakotoranga | Waeine | ||
Awhe auau | 1.70-2.60 | GHz | ||
Aratohu ngaru | WR430 |
| ||
Whiwhi | 15 Pato. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Momo. |
| ||
Polarization | Rarangi |
| ||
3 dB Whanuitanga Kurupae, E-Marerangi | 32°Pato. |
| ||
3 dB Whanuitanga Kurupae, H-Plane | 31°Pato. |
| ||
Atanga | FDP22(Momo F) | N-KFD(Momo C) |
| |
Whakaoti | Pkahore |
| ||
Rauemi
| Al | |||
Rahi,C Momo(L*W*H) | 496.06*300.15*217.09(±5) | mm | ||
Taumaha | 1.673(Momo F) | 2.070(Momo C) | kg | |
C Momo Wawaenga Mana | 50 | w | ||
C Momo Peak Power | 3000 | w | ||
Te Waahi Mahi | -40°~+85° | °C |
Ko te antenna haona paerewa he momo antenna e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha korero me te whai hua me te whanui kurupae. He pai tenei momo antenna mo te maha o nga tono ka taea te whakarato i nga tohu tohu pumau me te pono, me te kaha o te tuku hiko me te kaha ki te aukati i te aukati. Ko nga antenna haona paerewa e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakawhitiwhitinga waea, nga korero kua whakaritea, nga korero amiorangi me etahi atu mara.