Ngā āhuatanga
● Aratohu-ngaru me te Atanga Tuhono
● Taka-taha-iti
● Polarization Raina
● Te Ngaronga Whakahoki Nui
Whakatakotoranga
Tawhā | Whakatakotoranga | Waeine | ||
Awhe Auautanga | 5.85-8.20 | GHz | ||
Aratohu ngaru | WR137 |
| ||
Whiwhi | 10 Pato. | dBi | ||
VSWR | 1.3 Momo. |
| ||
Polarization | Rarangi |
| ||
3 dB Whanuitanga Kurupae, E-Marerangi | 51.6°Pato. |
| ||
3 dB Whanuitanga Kurupae, H-Plane | 52.1°Pato. |
| ||
Atanga | FDP70(Momo F) | SMA-Wahine(Momo C) |
| |
Whakaoti | Pkahore |
| ||
Rauemi
| Al | |||
Rahi,C Momo(L*W*H) | 129.6*68.3*49.2(±5) | mm | ||
Taumaha | 0.099(Momo F) | 0.225(Momo C) | kg | |
C Momo Wawaenga Mana | 50 | w | ||
C Momo Peak Power | 3000 | w | ||
Te Waahi Mahi | -40°~+85° | °C |
Ko te antenna haona paerewa he momo antenna e whakamahia nuitia ana i roto i nga punaha korero me te whai hua me te whanui kurupae. He pai tenei momo antenna mo te maha o nga tono ka taea te whakarato i nga tohu tohu pumau me te pono, me te kaha o te tuku hiko me te kaha ki te aukati i te aukati. Ko nga antenna haona paerewa e whakamahia nuitia ana i roto i nga whakawhitiwhitinga waea, nga korero kua whakaritea, nga korero amiorangi me etahi atu mara.