TeRM-SGHA28-20He pūihi haona paerewa-whakapūmau, he porowhita-rārangi te roa, e mahi ana mai i te 26.5 ki te 40 GHz. He 20 dBi te whakanuinga noa, ā, he iti te ōwehenga ngaru tū 1.3:1. Ko te whānui o te hihi 3dB noa he 17.3 nekehanga i te papa-E me te 17.5 nekehanga i te papa-H. Ka tukuna e te pūihi ngā tāurunga flange me te coaxial, me te hurihanga ka taea te whiriwhiri e te kiritaki. Kei roto i ngā whāriki whakairi pūihi ngā whāriki momo-L paerewa, momo-I, me te hurihuri momo-L.
Ngā whakaahua hua
Ngā Tawhā Hua
| Ngā tawhā | Whakatakotoranga | Wāhanga | ||
| Awhe Auautanga | 26.5-40 | GHz | ||
| Arataki-ngaru | WR28 | |||
| Whiwhi | 20 Momo. | dBi | ||
| VSWR | 1.3 Momo | |||
| Te whakapolarisasi | Raina | |||
| 3 dB Whānuitanga o te hihi, Papa-E | 17.3°Tūmomo | |||
| 3 dB Whānuitanga o te hihi, Papa-H | 17.5°Tūmomo | |||
| Atanga | FBP320 (Momo F) | 2.92-Wahine (Momo C) | ||
| Te whakaoti | Peita | |||
| Rauemi | Al | |||
| Rahi Momo C (R*W*T) | 96.1*37.8*28.8 (±5) | mm | ||
| Taumaha | 0.023(Momo F) | 0.043(Momo C) | kg | |
| Mana Toharite Momo C | 20 | W | ||
| Mana Tihi Momo C | 40 | W | ||
| Te pāmahana whakahaere | -40°~+85° | °C | ||
Te Tuhi Whakatakotoranga
Momo-FTe Tuhi Mīhinig
Momo-CTe Tuhi Mīhinikaramu
Ngā raraunga inehia
Whiwhi
VSWR
Mō ētahi atu kōrero mō ngā antenna, tirohia:
Wā tuku: Akuhata-08-2025

