Whakatakotoranga
RM-DCWPA1722-10 | ||
Tūemi | Whakatakotoranga | Waeine |
Awhe auau | 17-22 | GHz |
Whiwhi | 10Pato. | dBi |
VSWR | <1.3 |
|
Polarization | Porowhita Takirua |
|
Ripeka Polarization | 40 Momo. | dB |
Tauranga Wehenga | 27 Momo. | dB |
AR | <0.75 | dB |
3dB Beamwidth-E Rererangi | 61 Momo. | ° |
3dB Beamwidth-H Rererangi | 61 Momo. | ° |
Kaihono | SMA-F |
|
Rahi(L*W*H) | 121.6*93.6*30.8 | mm |
Taumaha | 0.058 | Kg |
BRauemi ody | Al |
|
Whakahaere Hiko, CW | 50 | W |
Te Whakahaere Mana, Peak | 3000 | W |
Ko te rangahau arataki ngaru he pūoko hei ine i nga tohu i roto i te ngaruiti me nga roopu ngaru mirimita. I te nuinga o te waa ko te kaiarahi ngaru me te kaitirotiro. Ka arahi i nga ngaru hiko i roto i nga kaiarahi ngaru ki nga kaitirotiro, e huri ana i nga tohu ka tukuna i roto i nga kaiarahi ngaru hei tohu hiko mo te ine me te tātari. Ka whakamahia nuitia nga maataki ngaru i roto i nga whakawhitiwhiti ahokore, radar, inenga antenna me nga mara miihini ngaruiti hei whakarato i te inenga tohu tika me te tātari.