Whakatakotoranga
| RM-BDHA2530-15 | ||
| Tūemi | Whakatakotoranga | Waeine |
| Awhe Auautanga | 2.5-30 | GHz |
| Whiwhi | 12 Momo. | dBi |
| VSWR | 1.5:1 |
|
| Polarization | Linear |
|
| Whakawhitiwhitin | 50 Momo. | dB |
| Kaihono | 2.92mm- Wahine |
|
| Whakaoti | Te peita |
|
| Rauemi | Al | dB |
| Rahi(L*W*H) | 111*124.52*81.14(±5) | mm |
| Taumaha | 0.169 | kg |
-
atu+Antenna Polarized Horn Antenna 12dBi Momo. Ka...
-
atu+Paerewa Gain Horn Antenna 10dBi Momo. Whiwhi, 26....
-
atu+Paerewa Gain Horn Antenna 25dBi Momo. Whiwhi, 11....
-
atu+Paerewa Gain Horn Antenna 25dBi Momo. Whiwhi, 75-...
-
atu+Antenna Polarized Horn Antenna 13dBi Momo. Ka...
-
atu+Antenna Haona Polarized Koeko 2-8 GHz Fre...









